Programma
| Tijd | Onderdeel |
|---|---|
| 09:00 uur - | |
| 10:00 uur | |
| 11:30 uur - 14:30 uur | Ophaalpunt startnummers open |
| 12:30 uur - 12:45 uur | Warming up door Dance Innovation |
| 12:45 uur - 13:00 uur | Opening Nationale sportweek gemeente Westland |
| 13:00 uur | Groep 1 - 2, jongens (500 meter) |
| 13:05 uur | Groep 1 - 2, meisjes (500 meter) |
| 13:10 uur | Groep 3 - 4, jongens (500 meter) |
| 13:15 uur | Groep 3 - 4, meisjes (500 meter) |
| 13:20 uur | Groep 5 - 6, jongens (500 meter) |
| 13:25 uur | Groep 5 - 6, meisjes (500 meter) |
| 13:30 uur | Groep 7 - 8, jongens en meiden (1000m) |
| 13:45 uur | 12 en 13-jarige (1000 meter) |
| 13:50 uur | Dance Innovation en prijsuitreiking |
| 14:30 uur | Senioren afstand 1 |
| 14:50 uur | Senioren afstand 2 |
| 15:10 uur (indicatie) | Prijsuitreiking 1 |
| 16:10 uur (indicatie) | Prijstuitreiking 2 |
Inschrijving
Na-inschrijving is niet mogelijk; inschrijven kan uitsluitend vooraf en digitaal.
* Voor sommige afstanden is een SAW-chip nodig om in de uitslagen opgenomen te worden.
Kidsruns
Sinds vorig jaar delen we de kidsruns in op basis van basisschoolgroepen. Op deze manier willen we deelname via scholen stimuleren.
- Groep 1 – 2: 500 meter
- Groep 3 – 4: 500 meter
- Groep 5 – 6: 500 meter
- Groep 7 – 8: 1000 meter
- Kinderen van 12–13 jaar: 1000 meter (aparte categorie)
Praktische informatie
Parkeergelegenheid:
- Graaf Florisplein
- Zandeveltplein
- Sand-Ambachtstraat (parkeerterrein t.h.v. nummer 122)
Omkleden:
Omkleden is mogelijk in het ISW College aan de Gasthuislaan. Dit is op eigen risico.
Wij adviseren om geen waardevolle spullen achter te laten.
De organisatie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor achtergelaten eigendommen.
Let op: het ISW sluit om 17:00 uur.